Byt 44
44.1 | Chodba | 7.03 |
44.2 | Kúpeľňa s WC | 5.59 |
44.3 | Obývacia izba | 35.71 |
44.4 | Schody | 5.54 |
44.6 | Mezonet | 15.72 |
44.7 | WC a sprcha | 2.96 |
Úžitková plocha bytu | 72.55 | |
---|---|---|
44.8 | Terasa | 46.62 |
Pivnica | 8.59 | |
Celková plocha bytu | 127.76 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: VOĽNÝ