Byt 9
9.1 | Chodba | 4.26 |
9.2 | Kúpeľňa a WC | 4.96 |
9.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 25.60 |
9.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 16.68 |
Úžitková plocha bytu | 51.50 | |
---|---|---|
9.5 | Terasa (záhrada) | 27.52 |
Pivnica | 1.44 | |
Celková plocha bytu | 80.46 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ