Byt 8
8.1 | Chodba | 5.59 |
8.2 | Kúpeľňa a WC | 4.60 |
8.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 23.10 |
8.4 | Izba | 16.36 |
Úžitková plocha bytu | 49.65 | |
---|---|---|
8.5 | Terasa (záhrada) | 32.26 |
Pivnica | 2.09 | |
Celková plocha bytu | 84.00 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
