Byt 7
7.1 | Chodba | 5.73 |
7.2 | Kúpeľňa a WC | 5.13 |
7.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 31.28 |
Úžitková plocha bytu | 42.14 | |
---|---|---|
7.4 | Terasa (záhrada) | 31.22 |
Pivnica | 2.17 | |
Celková plocha bytu | 75.53 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ