Byt 60
60.1 | Chodba | 7.04 |
60.2 | Kúpeľňa | 4.80 |
60.3 | WC | 1.58 |
60.4 | Obývacia izba, kuchyňa / jedáleň | 29.91 |
60.5 | Chodba | 5.01 |
60.6 | Izba | 12.99 |
60.7 | Spálňa | 17.77 |
Úžitková plocha bytu | 79.10 | |
---|---|---|
60.8 | Loggia | 4.54 |
Pivnica | 3.03 | |
Celková plocha bytu | 86.67 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: VOĽNÝ