Byt 6
6.1 | Chodba | 4.65 |
6.2 | Kúpeľňa a WC | 4.82 |
6.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 30.59 |
Úžitková plocha bytu | 40.06 | |
---|---|---|
6.4 | Terasa (záhrada) | 32.95 |
Pivnica | 1.50 | |
Celková plocha bytu | 74.51 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: VOĽNÝ