Byt 59
59.1 | Chodba | 5.88 |
59.2 | Kúpeľňa | 4.33 |
59.3 | WC | 1.10 |
59.4 | Obývacia izba, kuchyňa, jedáleň | 30.92 |
59.5 | Chodba | 4.44 |
59.6 | Spálňa | 17.74 |
59.7 | Izba | 11.45 |
Úžitková plocha bytu | 75.86 | |
---|---|---|
59.8 | Terasa | 17.18 |
Pivnica | 3.03 | |
Celková plocha bytu | 96.07 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
