Byt 55
55.1 | Chodba | 5.69 |
55.2 | Kúpeľňa | 4.29 |
55.3 | WC | 1.10 |
55.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.37 |
55.5 | Chodba | 4.44 |
55.6 | Spálňa | 17.74 |
55.7 | Izba | 11.45 |
Úžitková plocha bytu | 72.08 | |
---|---|---|
55.8 | Terasa | 17.65 |
Pivnica | 4.19 | |
Celková plocha bytu | 93.92 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ