Byt 50
50.1 | Chodba | 5.62 |
50.2 | Kúpeľňa | 3.96 |
50.3 | WC | 1.01 |
50.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 24.86 |
50.5 | Izba | 14.14 |
50.6 | Izba | 17.60 |
Úžitková plocha bytu | 67.19 | |
---|---|---|
50.7 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 3.70 | |
Celková plocha bytu | 74.36 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
