Byt 5
5.1 | Chodba | 4.87 |
5.2 | Kúpeľňa a WC | 4.60 |
5.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 24.00 |
5.4 | Izba | 14.10 |
Úžitková plocha bytu | 47.57 | |
---|---|---|
5.5 | Terasa (predzáhradka) | 23.90 |
Pivnica | 1.43 | |
Celková plocha bytu | 72.90 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ