Byt 49
49.1 | Chodba | 7.16 |
49.2 | Kúpeľňa | 5.35 |
49.3 | WC | 1.10 |
49.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 26.47 |
49.5 | Izba | 18.42 |
Úžitková plocha bytu | 58.50 | |
---|---|---|
49.6 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.36 | |
Celková plocha bytu | 64.33 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: REZERVOVANÝ