Byt 47
47.1 | Chodba | 6.05 |
47.2 | Kúpeľňa | 4.29 |
47.3 | WC | 1.34 |
47.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.39 |
47.5 | Chodba | 2.09 |
47.6 | Spálňa | 19.41 |
47.7 | Izba | 12.99 |
Úžitková plocha bytu | 73.56 | |
---|---|---|
47.8 | Terasa | 17.32 |
Pivnica | 2.43 | |
Celková plocha bytu | 93.31 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ