Byt 46
46.1 | Chodba | 4.49 |
46.2 | Kúpeľňa | 4.35 |
46.3 | WC | 1.01 |
46.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 23.95 |
46.5 | Izba | 13.36 |
46.6 | Spálňa | 17.90 |
Úžitková plocha bytu | 65.06 | |
---|---|---|
46.7 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.77 | |
Celková plocha bytu | 71.30 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
