Byt 45
45.1 | Chodba | 6.70 |
45.2 | Kúpeľňa | 5.10 |
45.3 | WC | 1.10 |
45.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 25.74 |
45.5 | Izba | 18.17 |
Úžitková plocha bytu | 56.81 | |
---|---|---|
45.6 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 3.25 | |
Celková plocha bytu | 63.53 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
