Byt 37
37.1 | Chodba | 3.46 |
37.2 | Kúpeľňa a WC | 3.75 |
37.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 25.71 |
Úžitková plocha bytu | 32.92 | |
---|---|---|
37.7 | Balkón | 1.87 |
Pivnica | 3.02 | |
Celková plocha bytu | 37.81 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ