Byt 30
30.1 | Chodba | 6.36 |
30.2 | Kúpeľňa a WC | 3.98 |
30.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 24.60 |
30.4 | Izba | 13.50 |
Úžitková plocha bytu | 48.44 | |
---|---|---|
30.5 | Balkón | 3.85 |
Pivnica | 1.59 | |
Celková plocha bytu | 53.88 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
