Byt 29
29.1 | Chodba | 4.01 |
29.2 | Kúpeľňa | 5.14 |
29.3 | WC | 1.12 |
29.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.46 |
29.5 | Izba | 11.90 |
29.6 | Spálňa | 14.36 |
Úžitková plocha bytu | 63.99 | |
---|---|---|
29.7 | Terasa | 16.52 |
Pivnica | 2.30 | |
Celková plocha bytu | 82.81 |
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
