Byt 25
25.1 | Chodba | 6.96 |
25.2 | Nočná časť | 8.46 |
25.3 | Kúpeľňa s WC | 4.51 |
25.4 | Obývacia izba so stolovaním | 15.66 |
25.5 | Kuchyňa | 9.33 |
Úžitková plocha bytu | 44.92 | |
---|---|---|
Pivnica | 1.57 | |
Celková plocha bytu | 46.49 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: VOĽNÝ