Byt 23
23.1 | Chodba | 5.63 |
23.2 | Kúpeľňa s WC | 4.60 |
23.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 23.26 |
23.5 | Spálňa | 16.50 |
Úžitková plocha bytu | 49.99 | |
---|---|---|
23.6 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 1.38 | |
Celková plocha bytu | 54.84 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ