Byt 15
15.1 | Chodba | 5.67 |
15.2 | Kúpeľňa a WC | 3.72 |
15.3 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 23.67 |
15.4 | Spálňa | 13.38 |
Úžitková plocha bytu | 46.44 | |
---|---|---|
15.5 | Balkón | 3.85 |
Pivnica | 2.87 | |
Celková plocha bytu | 53.16 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
