Byt 10
10.1 | Chodba | 4.00 |
10.2 | Kúpeľňa | 5.14 |
10.3 | WC | 1.12 |
10.4 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.46 |
10.5 | Izba | 11.90 |
10.6 | Spálňa | 14.36 |
Úžitková plocha bytu | 63.98 | |
---|---|---|
10.7 | Terasa | 16.52 |
Pivnica | 1.38 | |
Celková plocha bytu | 81.88 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ