Byt 01
1.1 | Chodba | 13.45 |
1.2 | Izba | 12.58 |
1.3 | Kúpeľňa | 4.16 |
1.4 | WC | 1.67 |
1.5 | Izba | 12.32 |
1.6 | Obývacia izba | 22.70 |
1.7 | Kuchyňa | 5.70 |
1.8 | Terasa (záhrada) | 66.23 |
Úžitková plocha bytu | 72.58 | |
---|---|---|
Pivnica | 1.41 | |
Celková plocha bytu | 140.22 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ