Apartmán 9
9 2.01 | Chodba | 3.87 |
9 2.02 | Kúpeľňa s WC | 5.94 |
9 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 29.48 |
9 2.04 | Izba | 13.38 |
Úžitková plocha bytu | 52.67 | |
---|---|---|
9 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 3.47 | |
Celková plocha bytu | 59.61 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ