Apartmán 8
8 2.01 | Chodba | 4.08 |
8 2.02 | Kúpeľňa s WC | 4.75 |
8 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 30.38 |
8 2.04 | Izba | 12.91 |
Úžitková plocha bytu | 52.12 | |
---|---|---|
8 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 3.84 | |
Celková plocha bytu | 59.43 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ