Apartmán 7
7 2.01 | Chodba | 4.61 |
7 2.02 | Kúpeľňa s WC | 6.17 |
7 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.14 |
7 2.04 | Izba | 11.94 |
Úžitková plocha bytu | 49.86 | |
---|---|---|
7 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.33 | |
Celková plocha bytu | 55.66 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ