Apartmán 6
6 2.01 | Chodba | 4.12 |
6 2.02 | Kúpeľňa s WC | 5.92 |
6 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 29.39 |
6 2.04 | Izba | 13.49 |
Úžitková plocha bytu | 52.92 | |
---|---|---|
6 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.24 | |
Celková plocha bytu | 58.63 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: REZERVOVANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
