Apartmán 4
4 2.01 | Chodba | 4.28 |
4 2.02 | Kúpeľňa s WC | 6.09 |
4 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 27.10 |
4 2.04 | Izba | 12.29 |
Úžitková plocha bytu | 49.76 | |
---|---|---|
4 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.41 | |
Celková plocha bytu | 55.64 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: REZERVOVANÝ