Apartmán 3
3 2.01 | Chodba | 3.70 |
3 2.02 | Kúpeľňa s WC | 5.14 |
3 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 28.98 |
3 2.04 | Izba | 13.58 |
Úžitková plocha bytu | 51.40 | |
---|---|---|
3 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.59 | |
Celková plocha bytu | 57.46 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ
CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ:
UMIESTNENIE BYTU:
