Apartmán 2
2 2.01 | Chodba | 4.80 |
2 2.02 | Kúpeľňa s WC | 4.76 |
2 2.03 | Obývacia izba s kuchynským kútom | 29.05 |
2 2.04 | Izba | 12.40 |
Úžitková plocha bytu | 51.01 | |
---|---|---|
2 2.05 | Balkón | 3.47 |
Pivnica | 2.43 | |
Celková plocha bytu | 56.91 |
Výmery majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené.
Stav: PREDANÝ